Prețuri orientative – Proiectare, Topografie și Documentații
Calculatorul de mai jos estimează un preț orientativ în funcție de suprafața construită la sol și regimul de înălțime (P, P+M, P+1, P+2, P+3). Pentru ofertă finală (preț ferm), confirmăm după analiza actelor și a condițiilor din teren.
Calculator preț
Opțiuni suplimentare (calcul automat)
Avize / servicii (bifezi ce ai nevoie)
* SCD (suprafața construită desfășurată) se calculează automat din SC și regim: P=1×SC, P+M=1,5×SC, P+1=2×SC, P+2=3×SC, P+3=4×SC.
Rezultat
Ceri ofertă finală (preț ferm)?
Trimite pe WhatsApp localitatea, SC aproximativă și regimul (P / P+M / P+1 etc.). Îți răspundem cu preț și termen.
Acoperim: Dumbrăveni, Focșani și județul Vrancea.
Proiectare arhitectură, DTAC, autorizație de construire – preț orientativ
Dacă cauți proiect arhitectură ieftin, DTAC preț, proiect casă sau informații despre autorizație de construire, calculatorul de mai sus îți oferă o estimare rapidă pe baza suprafeței și a regimului de înălțime. Oferim proiectare în construcții (arhitectură), documentații DTAC / DTAD, precum și servicii de topografie și cadastru.
Pentru o ofertă finală (preț ferm) verificăm actele, certificatul de urbanism, condițiile din teren și cerințele autorităților / avizatorilor.
* Prețurile pot varia în funcție de complexitate, amplasament și cerințele specifice ale autorităților / avizatorilor.
Servicii de urbanism & documentații conexe – tarife orientative (EUR)
| Serviciu | Tarif | Observații |
|---|---|---|
| Documentație pentru Certificat de Urbanism | 50 € | Tarif orientativ / solicitare |
| Documentații de urbanism (PUD / PUZ / PUG) | La ofertare | Se stabilește în funcție de complexitate |
| Documentație avize amplasament (Apă / Gaz / Electric) | 35 € / dosar | Tarif per dosar de aviz |
| Documentație avize DSP / ISU (documentație tehnică) | 18 €/mp (min. 540 €) | Tarif orientativ; se aplică în funcție de soluția tehnică |
| DTAD (Documentație tehnică de desființare) | 2.5 €/mp (min. 400 €) | Conform tarifului tău |
| Proiect organizare de șantier (DTOE) | 130 € / proiect | Tarif orientativ |
| Studiu geotehnic | 300 € | Tarif orientativ |
| Ridicare topografică vizată O.C.P.I. | 300 € | Tarif orientativ |
Servicii Topografie & Cadastru – Onorarii orientative (RON)
| Nr. | Tip lucrare | Onorariu (RON, TVA inclus) | Taxe O.C.P.I. (regim normal) | Termen avizare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadastru și intabulare apartament – garsonieră | 700 RON | 120 RON | 18 zile |
| Cadastru și intabulare apartament – 2 camere | 800 RON | 120 RON | 18 zile | |
| Cadastru și intabulare apartament – 3 camere | 900 RON | 120 RON | 18 zile | |
| Cadastru și intabulare apartament – 4 camere | 1000 RON | 120 RON | 18 zile | |
| Legea 112 | 700 – 2500 RON | 120 RON | 18 zile | |
| 2 | Cadastru și intabulare teren intravilan fără construcție | de la 1500 RON | 120 RON | 18 zile |
| Cadastru și intabulare teren intravilan cu construcție | de la 1500 RON | 120 RON | 18 zile | |
| 3 | Cadastru și intabulare teren extravilan | de la 1500 RON | (după caz) | (după caz) |
| 4 | Intabulare construcție nouă (înscriere construcție nouă în CF) | de la 1500 RON | 60 – 180 RON + 0,05% din valoarea de impozitare | 15 zile |
| 5 | Dezmembrare teren (în funcție de numărul de loturi) | 200 – 750 RON/lot | 60 RON pt. fiecare lot rezultat | 7 zile |
| 6 | Alipire (Comasare) terenuri | de la 1500 RON | 60 RON | 7 zile |
| 7 | Trasare (întărușare teren) / Trasare axe construcție | de la 500 RON | — | 1 zi |
| 8 | Plan de situație (în funcție de locație, suprafață, grad de detaliere) | de la 1000 RON | — | 1 zi |
| 9 | Aviz tehnic OCPI necesar obținerii PAC/PUZ/PUD/CU | de la 1500 RON | 250 RON | 15 zile |
| 10 | Actualizare / Rectificare cadastru (limită proprietate / suprafață) | de la 1500 RON | 60 – 180 RON | 15 zile |
| 11 | Anulare număr cadastral | 150 RON | — | 7 zile |
| 12 | Obținere duplicat cadastru pierdut | 175 RON | 25 RON | 3 zile |
| 13 | Obținere planuri 1:500 / 1:2000 | 220 RON | 80 RON | 4 zile |
| 14 | Obținere extras de carte funciară pentru informare | 180 RON | 20 RON | 1 zi |
| 15 | Relevee | de la 5 RON/mp | — | în funcție de mp |
* Termenele sunt orientative și pot varia în funcție de volumul de lucru și de procedurile O.C.P.I.